常规热电偶热电阻 |
热电偶 | WR①②-③④⑤ | ①:热电偶材料 | 铂铑30-铂铑6:B;铂铑10-铂:S;铂铑13-铂:R;镍鉻-镍硅:K;镍鉻硅-镍硅:N;镍鉻-铜镍(康铜):E;铁-铜镍(康铜):J;铜-铜镍(康铜):T | |
②:热电偶极对数 | ||||
③:固定装置形式 | 1:无固定装置;2:固定螺纹;3:活动法兰;4:固定法兰;5:90°角形活动法兰;6:锥形固定螺纹 | |||
④:接线盒形式 | 1:简易接线板式;2:防溅式;3:防水式 | |||
⑤:保护管直径 | 0:Φ16;1:Φ20(S.B型为Φ25高铝刚玉管);2:Φ16(高铝管,限用于K.N型);3:Φ12;4:Φ10 | |||
热电阻 | WZ①②-③④⑤ | ①:热电阻材料 | 铂热电阻:WZP(Pt10;Pt100);铜热电阻:WZC(Cu50;Cu100) | |
②:元件支数 | ||||
③:固定装置形式 | 1:无固定装置;2:固定螺纹;3:活动法兰;4:固定法兰;6:锥形固定螺纹 | |||
④:参比端形式 | 1:简易型接线盒;2:防溅型接线盒;3:防水型接线盒;4:隔爆型接线盒;6:插座接线盒;7:航空接头;8:小接线盒 | |||
⑤:测量端形式 | 0:Φ16;1:Φ12;2:Φ8;3:Φ6 | |||
铠装热电偶 | WR①K②-③④⑤ | ①:测温元件材料 | 镍鉻-镍硅:K;镍鉻-铜镍:E;铁-铜镍:J;铜-铜镍:T | |
②:热电阻极对数 | ||||
③:固定装置形式 | 1:无固定装置;2:固定卡套螺纹;3:活动卡套螺纹;4:固定法兰;5:活动卡套法兰 | |||
④:接线盒形式 | 0:简易保护帽式;1:简易型接线盒;2:防溅型接线盒;3:防水型接线盒;4:隔爆型接线盒;6:插座接线盒;8:小接线盒;9:带补偿导线式 | |||
⑤:保护管直径 | 1:露头型;2:接壳型;3:绝缘型;4:分离型 | |||
铠装热电阻 | WZPK-①②③ | ①:固定装置形式 | 1:无固定装置;2:固定卡套螺纹;3:活动卡套螺纹;4:固定卡套法兰;5:活动卡套法兰 | |
②:接线盒形式 | 0:简易保护帽式;1:简易型接线盒;2:防溅型接线盒;3:防水型接线盒;4:隔爆型接线盒;6:插座接线盒;8:小接线盒 | |||
③:线制 | 2:二线制;3:三线制;4:四线制 | |||
隔爆型温度传感器 | W①②③④-⑤4⑥ | ①:R:热电偶;Z:热电阻 | ||
②:材质 | K:镍鉻-镍硅;E:镍鉻-康铜;P:铂电阻;C:铜电阻 | |||
③:形式 | 缺省为普通式;K:铠装式 | |||
④:元件支数 | 缺省为单支式;2:双制式 | |||
⑤:安装固定形式 | 2:固定螺纹;4:固定法兰;6:锥形保护管固定螺纹 | |||
⑥:直径 | 1:热电偶Φ20 热电阻:Φ12;0:热电偶 热电阻Φ16 如为铠装式3~8分别表示Φ3~Φ8 | |||
SBW□系列温度传感器 | SBW①-②③④⑤/⑥⑦⑧ | ①:R:热电偶;Z:热电阻 | ||
②③④⑤:温度模块型号: □□-□□□□ | S系列温度变送器 | |||
R:热电偶;Z:热电阻 | ||||
1:四线传输温度变送器;2:二线传输温度变送器;3:四线传输毫伏变送器;4:二线传输毫伏变送器;7:三线传输温度变送器;8:三线传输毫伏变送器 | ||||
热电偶(阻)分度号:1:K Cu50;2:E Cu100; 3:J Pt10;4:T Pt100;5:S;6:R;7:B | ||||
5:隔离型;6:非隔离型 | ||||
0:标准型;1:简易型;2:智能型 | ||||
⑥⑦⑧:热电偶、热电阻型号 | ||||
特殊专用系列温度传感器 | W①②③④-⑤3⑥ | ①:R:热电偶;Z:热电阻 | ||
②:N:镍鉻-镍硅;E:镍鉻-康铜;P:Pt100 | ||||
③:F:耐腐型;M:耐磨型 | ||||
④:缺省为单支式;2:双支式 | ||||
⑤:安装固定形式 | 1:无固定装置;2:固定螺纹装置;3:活动法兰装置;4:固定法兰装置;5:直角活动法兰装置;6:锥形保护管固定螺纹 | |||
⑥:直径 | 0:Φ16;1:热电偶Φ20 热电阻Φ12;8:Φ8(铠装) | |||
注塑机专用热电偶 | WR①T-01/02/03/04 | ①:分度号 | K;E;J;T |
上一篇:防爆型和SB系列温度传感器 下一篇:双金属温度计